2022-23 NBA賽季指的是2022年10月19日至2023年4月10日間進行的常規賽,隨後的NBA入圍賽將於4月11日至14日進行,NBA季後賽正式開打日期為4月15日至5月。NBA 總決賽的第一場比賽將於6月1日舉行,分別在6/1、6/4、6/7、6/9、6/12、6/15、6/18等日子進行共7局。
- 宿敵週(Rivals Week)是什麼?
2022-23 NBA賽季
2022年NBA
- 9月30日:季前賽開始
- 9月30日、10月2日:NBA日本站- 勇士vs奇才
- 10月6、8日:NBA阿拉伯站- 老鷹vs雄鹿
- 10月19日:揭幕戰- 76人vs凱爾特人,湖人vs勇士
- 12月18日:NBA墨西哥站- 熱火vs馬刺
- 12月26日:聖誕大戰- 76人vs尼克斯,湖人vs獨行俠,掘金vs太陽,灰熊vs勇士,雄鹿vs凱爾特人
2023年NBA
- 月19日:NBA巴黎站:公牛vs活塞
- 2月18日:新秀挑戰賽
- 2月19日:全明星單項賽
- 2月20日:全明星正賽
- 4月10日:常規賽收官日
- 4月11日-14日:NBA入圍賽(附加賽)
- 4月15日:NBA季后賽首開始
- 6月1日:NBA總決賽
2022年NBA
日期 | 時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 |
---|---|---|---|---|
2022-06-03 | 09:00 | 凱爾特人 | 120-108 | 勇士 |
2022-06-06 | 08:00 | 凱爾特人 | 88-107 | 勇士 |
2022-06-09 | 09:00 | 勇士 | 100-116 | 凱爾特人 |
2022-06-11 | 09:00 | 勇士 | 107-97 | 凱爾特人 |
2022-06-14 | 09:00 | 凱爾特人 | 94-104 | 勇士 |
2022-06-17 | 09:00 | 勇士 | 103-90 | 凱爾特人 |
NBA例行賽(常規賽)
東區聯盟
大西洋組 | 勝 | 負 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|
X– 費城76人 | 48 | 22 | 26–10 | 22–12 | 70 |
X– 波士頓塞爾提克 | 49 | 23 | 26–9 | 23–14 | 72 |
紐約尼克 | 42 | 30 | 20–16 | 22–14 | 72 |
布魯克林籃網 | 39 | 31 | 19–13 | 20–18 | 70 |
多倫多暴龍 | 35 | 36 | 23–13 | 12–23 | 71 |
中央組 | 勝 | 負 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 出賽 |
X– 密爾瓦基公鹿 | 50 | 20 | 28–7 | 22–13 | 70 |
X– 克里夫蘭騎士 | 45 | 28 | 29–8 | 16–20 | 73 |
芝加哥公牛 | 33 | 37 | 20–16 | 13–21 | 70 |
印第安納溜馬 | 32 | 39 | 19–17 | 13–22 | 71 |
o– 底特律活塞 | 16 | 55 | 9–28 | 7–27 | 71 |
東南組 | 勝 | 負 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 出賽 |
邁阿密熱火 | 38 | 34 | 24–13 | 14–21 | 72 |
亞特蘭大老鷹 | 35 | 35 | 19–15 | 16–20 | 70 |
華盛頓巫師 | 32 | 39 | 16–18 | 16–21 | 71 |
奧蘭多魔術 | 29 | 42 | 16–19 | 13–23 | 71 |
o– 夏洛特黃蜂 | 22 | 50 | 11–24 | 11–26 | 72 |
西區聯盟
西北組 | 勝 | 負 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|
y – 丹佛金塊 | 47 | 24 | 30–6 | 17–18 | 71 |
明尼蘇達灰狼 | 35 | 37 | 20–17 | 15–20 | 72 |
奧克拉荷馬城雷霆 | 34 | 36 | 21–15 | 13–21 | 70 |
猶他爵士 | 34 | 36 | 21–13 | 13–23 | 70 |
波特蘭拓荒者 | 31 | 39 | 17–17 | 14–22 | 70 |
太平洋組 | 勝 | 負 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 出賽 |
沙加緬度國王 | 43 | 27 | 22–14 | 21–13 | 70 |
鳳凰城太陽 | 38 | 32 | 23–12 | 15–20 | 70 |
洛杉磯快艇 | 37 | 34 | 19–16 | 18–18 | 71 |
金州勇士 | 36 | 36 | 29–7 | 7–29 | 72 |
洛杉磯湖人 | 34 | 37 | 18–17 | 16–20 | 71 |
西南組 | 勝 | 負 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 出賽 |
y – 曼非斯灰熊 | 43 | 27 | 29–5 | 14–22 | 70 |
達拉斯獨行俠 | 36 | 35 | 22–14 | 14–21 | 71 |
紐奧良鵜鶘 | 33 | 37 | 22–13 | 11–24 | 70 |
o– 休士頓火箭 | 18 | 52 | 12–24 | 6–28 | 70 |
o– 聖安東尼奧馬刺 | 18 | 52 | 12–25 | 6–27 | 70 |
NBA入圍賽(附加賽)
賽事時間 | NBA賽事 | 注意事項 |
---|---|---|
4/11 | 入圍賽第 1 場 | 東區 7 vs. 東區 8 >獲勝者獲得 7 號種子並晉級 NBA 季后賽 |
4/11 | 入圍賽第 2 場 | 西區 7 對西部 8 >獲勝者獲得 7 號種子並晉級 NBA 季后賽 |
4/12 | 入圍賽第 3 場 | 東區9 vs. 東區10 > Winner 對陣 東區 7/8 比賽失敗者 |
4/12 | 入圍賽第 4 場 | 西區 9 vs. 西區 10 > Winner 對陣 西區7/8 比賽失敗者 |
4/14 | 入圍賽第 5 場 | 東區輸家 7/8 vs. 東區獲勝者 9/10 >獲勝者獲得 8 號種子並晉級 NBA 季后賽 |
4/14 | 入圍賽第 6 場 | 西區輸家 7/8 vs. 西區獲勝者 9/10 >獲勝者獲得 8 號種子並晉級 NBA 季后賽 |
NBA季後賽
NBA季後賽是國家籃球協會(NBA)在每年例行賽後舉行的季後淘汰制比賽,共有16支NBA球隊參加,包括東部聯盟和西部聯盟的8支球隊。比賽採用七局四勝制,每個系列賽最多進行7場比賽。首輪系列賽是1號種子對8號種子,2號種子對7號種子,3號種子對6號種子,4號種子對5號種子。
第二輪是首輪勝者之間進行的系列賽,而東部和西部冠軍將會在最後的總冠軍系列賽中角逐NBA總冠軍。總冠軍系列賽採用2-2-1-1-1的主場分配方式,第1、2、5(如果需要)、7(如果需要)場比賽由成績較好的球隊主場舉行,而第3、4、6(如果需要)場比賽則由成績較差的球隊主場舉行。最先贏得4場比賽的球隊將獲勝,並捧得NBA總冠軍。
賽事時間 | NBA賽事 | 最終席位 |
---|---|---|
4/15 | NBA 季后賽首輪 | 公鹿、熱火、騎士、尼克、76人、籃網、塞爾提克、老鷹、金塊、灰狼、太陽、快艇、勇士、國王、湖人、灰熊 |
4/30-5/14 | NBA 分區半決賽 | 熱火、尼克、76人、塞爾提克、金塊、太陽、勇士、湖人 |
5/16-5/23 | NBA 分區決賽 | 熱火、塞爾提克、金塊、湖人 |
2023 年 NBA 季後賽首輪賽程
東區聯盟
(1)密爾瓦基公鹿 vs. (8)邁阿密熱火 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月16日 | 熱火 | 130 | 公鹿 | 117 | 1-0 |
2 | 4月19日 | 熱火 | 122 | 公鹿 | 138 | 1-1 |
3 | 4月22日 | 公鹿 | 99 | 熱火 | 121 | 1-2 |
4 | 4月24日 | 公鹿 | 114 | 熱火 | 119 | 1-3 |
5 | 4月26日 | 熱火 | 128 | 公鹿 | 126 | 4-1 |
(4)克里夫蘭騎士 vs. (5)紐約尼克 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月15日 | 尼克 | 101 | 騎士 | 97 | 1-0 |
2 | 4月18日 | 尼克 | 90 | 騎士 | 107 | 1-1 |
3 | 4月21日 | 騎士 | 79 | 尼克 | 99 | 1-2 |
4 | 4月23日 | 騎士 | 93 | 尼克 | 102 | 1-3 |
5 | 4月26日 | 尼克 | 106 | 騎士 | 95 | 4-1 |
(3)費城76人 vs. (6)布魯克林籃網 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月15日 | 籃網 | 101 | 76人 | 121 | 0-1 |
2 | 4月17日 | 籃網 | 84 | 76人 | 96 | 0-2 |
3 | 4月20日 | 76人 | 102 | 籃網 | 97 | 3-0 |
4 | 4月22日 | 76人 | 96 | 籃網 | 88 | 4-0 |
(2)波士頓塞爾提克 vs. (7) 亞特蘭大老鷹 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月15日 | 老鷹 | 99 | 塞爾提克 | 112 | 0-1 |
2 | 4月18日 | 老鷹 | 106 | 塞爾提克 | 119 | 0-2 |
3 | 4月21日 | 塞爾提克 | 122 | 老鷹 | 130 | 2-1 |
4 | 4月23日 | 塞爾提克 | 129 | 老鷹 | 121 | 3-1 |
5 | 4月25日 | 老鷹 | 119 | 塞爾提克 | 117 | 2-3 |
6 | 4月27日 | 塞爾提克 | 128 | 老鷹 | 120 | 4-2 |
西區聯盟
(1)丹佛金塊 vs. (8)明尼蘇達灰狼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月16日 | 灰狼 | 80 | 金塊 | 109 | 0-1 |
2 | 4月19日 | 灰狼 | 113 | 金塊 | 122 | 0-2 |
3 | 4月21日 | 金塊 | 120 | 灰狼 | 111 | 3-0 |
4* | 4月23日 | 金塊 | 108 | 灰狼 | 114 | 3-1 |
5 | 4月25日 | 灰狼 | 109 | 金塊 | 112 | 1-4 |
(4)鳳凰城太陽 vs. (5)洛杉磯快艇 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月16日 | 快艇 | 115 | 太陽 | 110 | 1-0 |
2 | 4月18日 | 快艇 | 109 | 太陽 | 123 | 1-1 |
3 | 4月20日 | 太陽 | 129 | 快艇 | 124 | 2-1 |
4 | 4月22日 | 太陽 | 112 | 快艇 | 100 | 3-1 |
5 | 4月25日 | 快艇 | 130 | 太陽 | 136 | 1-4 |
(3) 沙加緬度國王vs. (6)金州勇士 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月15日 | 勇士 | 123 | 國王 | 126 | 0-1 |
2 | 4月17日 | 勇士 | 106 | 國王 | 114 | 0-2 |
3 | 4月20日 | 國王 | 97 | 勇士 | 114 | 2-1 |
4 | 4月23日 | 國王 | 125 | 勇士 | 126 | 2-2 |
5 | 4月26日 | 勇士 | 123 | 國王 | 116 | 3-2 |
6 | 4月28日 | 國王 | 118 | 勇士 | 99 | 3-3 |
7 | 4月30日 | 勇士 | 120 | 國王 | 100 | 4-3 |
(2) 曼非斯灰熊vs. (7)洛杉磯湖人 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月16日 | 湖人 | 128 | 灰熊 | 112 | 1-0 |
2 | 4月19日 | 湖人 | 93 | 灰熊 | 103 | 1-1 |
3 | 4月22日 | 灰熊 | 101 | 湖人 | 111 | 1-2 |
4 | 4月24日 | 灰熊 | 111 | 湖人 | 117 | 1-3 |
5 | 4月26日 | 湖人 | 99 | 灰熊 | 116 | 3-2 |
6 | 4月28日 | 灰熊 | 85 | 湖人 | 125 | 2-4 |
※ 黃色標記 為晉級隊伍
NBA總決賽
NBA季後賽是國家籃球協會(NBA)在每年例行賽後舉行的季後淘汰制比賽,共有16支NBA球隊參加,包括東部聯盟和西部聯盟的8支球隊。比賽採用七局四勝制,每個系列賽最多進行7場比賽。首輪系列賽是1號種子對8號種子,2號種子對7號種子,3號種子對6號種子,4號種子對5號種子。
第二輪是首輪勝者之間進行的系列賽,而東部和西部冠軍將會在最後的總冠軍系列賽中角逐NBA總冠軍。總冠軍系列賽採用2-2-1-1-1的主場分配方式,第1、2、5(如果需要)、7(如果需要)場比賽由成績較好的球隊主場舉行,而第3、4、6(如果需要)場比賽則由成績較差的球隊主場舉行。最先贏得4場比賽的球隊將獲勝,並捧得NBA總冠軍。
賽事時間 | NBA賽事 | 最終席位 |
---|---|---|
4/15 | NBA 季后賽首輪 | 公鹿、熱火、騎士、尼克、76人、籃網、塞爾提克、老鷹、金塊、灰狼、太陽、快艇、勇士、國王、湖人、灰熊 |
4/30-5/14 | NBA 分區半決賽 | 熱火、尼克、76人、塞爾提克、金塊、太陽、勇士、湖人 |
5/16-5/23 | NBA 分區決賽 | 熱火、塞爾提克、金塊、湖人 |
2023 年 NBA 季後賽首輪賽程
西區聯盟
(1)密爾瓦基公鹿 vs. (8)邁阿密熱火 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月16日 | 熱火 | 130 | 公鹿 | 117 | 1-0 |
2 | 4月19日 | 熱火 | 122 | 公鹿 | 138 | 1-1 |
3 | 4月22日 | 公鹿 | 99 | 熱火 | 121 | 1-2 |
4 | 4月24日 | 公鹿 | 114 | 熱火 | 119 | 1-3 |
5 | 4月26日 | 熱火 | 128 | 公鹿 | 126 | 4-1 |
(4)克里夫蘭騎士 vs. (5)紐約尼克 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月15日 | 尼克 | 101 | 騎士 | 97 | 1-0 |
2 | 4月18日 | 尼克 | 90 | 騎士 | 107 | 1-1 |
3 | 4月21日 | 騎士 | 79 | 尼克 | 99 | 1-2 |
4 | 4月23日 | 騎士 | 93 | 尼克 | 102 | 1-3 |
5 | 4月26日 | 尼克 | 106 | 騎士 | 95 | 4-1 |
(3)費城76人 vs. (6)布魯克林籃網 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月15日 | 籃網 | 101 | 76人 | 121 | 0-1 |
2 | 4月17日 | 籃網 | 84 | 76人 | 96 | 0-2 |
3 | 4月20日 | 76人 | 102 | 籃網 | 97 | 3-0 |
4 | 4月22日 | 76人 | 96 | 籃網 | 88 | 4-0 |
(2)波士頓塞爾提克 vs. (7) 亞特蘭大老鷹 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月15日 | 老鷹 | 99 | 塞爾提克 | 112 | 0-1 |
2 | 4月18日 | 老鷹 | 106 | 塞爾提克 | 119 | 0-2 |
3 | 4月21日 | 塞爾提克 | 122 | 老鷹 | 130 | 2-1 |
4 | 4月23日 | 塞爾提克 | 129 | 老鷹 | 121 | 3-1 |
5 | 4月25日 | 老鷹 | 119 | 塞爾提克 | 117 | 2-3 |
6 | 4月27日 | 塞爾提克 | 128 | 老鷹 | 120 | 4-2 |
西區聯盟
(1)丹佛金塊 vs. (8)明尼蘇達灰狼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月16日 | 灰狼 | 80 | 金塊 | 109 | 0-1 |
2 | 4月19日 | 灰狼 | 113 | 金塊 | 122 | 0-2 |
3 | 4月21日 | 金塊 | 120 | 灰狼 | 111 | 3-0 |
4* | 4月23日 | 金塊 | 108 | 灰狼 | 114 | 3-1 |
5 | 4月25日 | 灰狼 | 109 | 金塊 | 112 | 1-4 |
(4)鳳凰城太陽 vs. (5)洛杉磯快艇 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月16日 | 快艇 | 115 | 太陽 | 110 | 1-0 |
2 | 4月18日 | 快艇 | 109 | 太陽 | 123 | 1-1 |
3 | 4月20日 | 太陽 | 129 | 快艇 | 124 | 2-1 |
4 | 4月22日 | 太陽 | 112 | 快艇 | 100 | 3-1 |
5 | 4月25日 | 快艇 | 130 | 太陽 | 136 | 1-4 |
(3) 沙加緬度國王vs. (6)金州勇士 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月15日 | 勇士 | 123 | 國王 | 126 | 0-1 |
2 | 4月17日 | 勇士 | 106 | 國王 | 114 | 0-2 |
3 | 4月20日 | 國王 | 97 | 勇士 | 114 | 2-1 |
4 | 4月23日 | 國王 | 125 | 勇士 | 126 | 2-2 |
5 | 4月26日 | 勇士 | 123 | 國王 | 116 | 3-2 |
6 | 4月28日 | 國王 | 118 | 勇士 | 99 | 3-3 |
7 | 4月30日 | 勇士 | 120 | 國王 | 100 | 4-3 |
(2) 曼非斯灰熊vs. (7)洛杉磯湖人 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月16日 | 湖人 | 128 | 灰熊 | 112 | 1-0 |
2 | 4月19日 | 湖人 | 93 | 灰熊 | 103 | 1-1 |
3 | 4月22日 | 灰熊 | 101 | 湖人 | 111 | 1-2 |
4 | 4月24日 | 灰熊 | 111 | 湖人 | 117 | 1-3 |
5 | 4月26日 | 湖人 | 99 | 灰熊 | 116 | 3-2 |
6 | 4月28日 | 灰熊 | 85 | 湖人 | 125 | 2-4 |
※ 黃色標記 為晉級隊伍