2023年至2024年英格蘭足球超級聯賽(2023–24 Premier League)是第32屆英格蘭足球超級聯賽賽事。英超 聯賽是英格蘭頂級足球聯賽,創建於1992年。本屆英超聯賽將於2023年8月12日開幕,至2024年5月19日結束。

在本文中,我們將提供完整的英超賽程、賽制介紹,並向您推薦觀看比賽的直播平台,以及在哪裡可以下注英超比賽,確保您不會錯過任何精彩的比賽。
- 英超 球季: 第32屆 2023年 – 2024年
- 賽事日期: 2023年8月12日-2024年5月19日
- 比賽場數: 共計109場
通过这份懒人包,您将轻松了解英超的赛制、赛程以及观看直播和下注的方式。

2023-24 英超 賽季(2023–24 Premier League)賽季紀錄總覽
記錄類型: 英超 賽季紀錄
紀錄詳情: 包括各項紀錄,如最大主場勝利,最大客場勝利,最多進球,最長連勝,最長不敗,最長連敗,最長不勝,最多觀眾和最少觀眾。
| 紀錄類型 | 紀錄詳情 | 日期 | 相關隊伍/球員 |
| 神射手 | 厄林·哈蘭德(14 球) | – | 厄林·哈蘭德 Erling Haaland |
| 最大主場勝仗 | 阿士東維拉 6 – 1 布萊頓 | 2023 年 9 月 30 日 | 阿士東維拉 Aston Villa vs 布萊頓 |
| 兵工廠 5 – 0 錫菲聯 | 2023 年 10 月 28 日 | 兵工廠 Arsenalvs 錫菲聯Sheffield United | |
| 曼城 6 – 1 般尼茅夫 | 2023 年 11 月 4 日 | 曼城 Manchester City vs 般尼茅夫 | |
| 最大客場勝仗 | 錫菲聯 0 – 8 紐卡素 | 2023 年 9 月 24 日 | 紐卡素 Newcastle Unitedvs 錫菲聯Sheffield United |
| 最多進球 | 8 球 | 2023 年 9 月 24 日 | 紐卡素 Newcastle United vs 錫菲聯Sheffield United |
| 最長連勝 | 6 場 | – | 曼城 Manchester City |
| 最長不敗 | 10 場 | – | 兵工廠 Arsenal、熱刺 Tottenham Hotspur |
| 最長連敗 | 6 場 | – | 錫菲聯 Sheffield United |
| 最長不勝 | 10 場 | – | 錫菲聯 Sheffield United |
| 最多觀眾 | 73,595 | 2023 年 8 月 26 日 | 曼聯 Manchester United 3 – 2 諾定鹹森林 Nottingham Forest |
| 最少觀眾 | 10,421 | 2023 年 9 月 17 日 | 般尼茅夫 AFC Bournemouth 0 – 0 切爾西 Chelsea |
英超(英格蘭足球超級聯賽)賽程表
2023-24英格蘭足球超級聯賽賽程共進行38週,從2023年8月12日到2024年5月19日,以下是這次英超賽季2023-2024賽程表,包含日期、對戰隊伍 :
2023英超賽季賽程表
|
第一週 |
|||||
|
2023年8月12日 |
班來 | Come to class | 0 – 3 | 曼城 | Manchester City |
| 2023年8月12日 | 兵工廠 | Arsenal | 2 – 1 | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest |
| 2023年8月12日 | 伯恩茅斯 | Bernemouth | 1 – 1 | 西漢姆 | West Ham |
| 2023年8月12日 | 布萊頓 | Brighton | 4 – 1 | 盧頓 | Luton |
| 2023年8月12日 | 艾佛頓 | Avaton | 0 – 1 | 富勒姆 | Fulham |
| 2023年8月12日 | 雪菲爾聯 | Shishefir United | 0 – 1 | 水晶宮 | Crystal Palace |
| 2023年8月13日 | 紐卡索聯 | Newcastle | 5 – 1 | 阿斯頓維拉 | Aston Villa |
| 2023年8月13日 | 布倫福 | Brunfu | 2 – 2 | 熱刺 | Thorn |
| 2023年8月13日 | 切爾西 | Chelsea | 1 – 1 | 利物浦 | Liverpool |
| 2023年8月15日 | 曼聯 | Manchester United | 1 – 0 | 狼隊 | Wolf team |
|
第二週 |
|||||
| 2023年8月19日 | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest | 2 – 1 | 雪菲爾聯 | Shishefir United |
| 2023年8月19日 | 富勒姆 | Fulham | 0 – 3 | 布倫福 | Brunfu |
| 2023年8月19日 | 利物浦 | Liverpool | 3 – 1 | 伯恩茅斯 | Bernemouth |
| 2023年8月19日 | 狼隊 | Wolf team | 1 – 4 | 布萊頓 | Brighton |
| 2023年8月20日 | 熱刺 | Thorn | 2 – 0 | 曼聯 | Manchester United |
| 2023年8月20日 | 曼城 | Manchester City | 1 – 0 | 紐卡索聯 | Newcastle |
| 2023年8月20日 | 阿斯頓維拉 | Aston Villa | 4 – 0 | 艾佛頓 | Avaton |
| 2023年8月20日 | 西漢姆 | West Ham | 3 – 1 | 切爾西 | Chelsea |
| 2023年8月22日 | 水晶宮 | Crystal Palace | 0 – 1 | 兵工廠 | Arsenal |
| 2023年10月4日 | 盧頓 | Luton | 1 – 2 | 班來 | Come to class |
| 第三週 | |||||
| 2023年8月26日 | 切爾西 | Chelsea | 3 – 0 | 盧頓 | Luton |
| 2023年8月26日 | 伯恩茅斯 | Bernemouth | 0 – 2 | 熱刺 | Thorn |
| 2023年8月26日 | 兵工廠 | Arsenal | 2 – 2 | 富勒姆 | Fulham |
| 2023年8月26日 | 布倫福 | Brunfu | 1 – 1 | 水晶宮 | Crystal Palace |
| 2023年8月26日 | 艾佛頓 | Avaton | 0 – 1 | 狼隊 | Wolf team |
| 2023年8月26日 | 曼聯 | Manchester United | 3 – 2 | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest |
| 2023年8月27日 | 布萊頓 | Brighton | 1 – 3 | 西漢姆 | West Ham |
| 2023年8月27日 | 班來 | Come to class | 1 – 3 | 阿斯頓維拉 | Aston Villa |
| 2023年8月27日 | 雪菲爾聯 | Shishefir United | 1 – 2 | 曼城 | Manchester City |
| 2023年8月27日 | 紐卡索聯 | Newcastle | 1 – 2 | 利物浦 | Liverpool |
|
第四週 |
|||||
| 2023年9月2日 | 盧頓 | Luton | 1 – 2 | 西漢姆 | West Ham |
| 2023年9月2日 | 雪菲爾聯 | Shishefir United | 2 – 2 | 艾佛頓 | Avaton |
| 2023年9月2日 | 布倫福 | Brunfu | 2 – 2 | 伯恩茅斯 | Bernemouth |
| 2023年9月2日 | 班來 | Come to class | 2 – 5 | 熱刺 | Thorn |
| 2023年9月2日 | 切爾西 | Chelsea | 0 – 1 | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest |
| 2023年9月2日 | 曼城 | Manchester City | 5 – 1 | 富勒姆 | Fulham |
| 2023年9月3日 | 布萊頓 | Brighton | 3 – 1 | 紐卡索聯 | Newcastle |
| 2023年9月3日 | 水晶宮 | Crystal Palace | 3 – 2 | 狼隊 | Wolf team |
| 2023年9月3日 | 利物浦 | Liverpool | 3 – 0 | 阿斯頓維拉 | Aston Villa |
| 2023年9月3日 | 兵工廠 | Arsenal | 3 – 1 | 曼聯 | Manchester United |
| 第五週 | |||||
| 2023年9月16日 | 狼隊 | Wolf team | 1 – 3 | 利物浦 | Liverpool |
| 2023年9月16日 | 阿斯頓維拉 | Aston Villa | 3 – 1 | 水晶宮 | Crystal Palace |
| 2023年9月16日 | 富勒姆 | Fulham | 1 – 0 | 盧頓 | Luton |
| 2023年9月16日 | 曼聯 | Manchester United | 1 – 3 | 布萊頓 | Brighton |
| 2023年9月16日 | 熱刺 | Thorn | 2 – 1 | 雪菲爾聯 | Shishefir United |
| 2023年9月16日 | 西漢姆 | West Ham | 1 – 3 | 曼城 | Manchester City |
| 2023年9月17日 | 紐卡索聯 | Newcastle | 1 – 0 | 布倫福 | Brunfu |
| 2023年9月17日 | 伯恩茅斯 | Bernemouth | 0 – 0 | 切爾西 | Chelsea |
| 2023年9月17日 | 艾佛頓 | Avaton | 0 – 1 | 兵工廠 | Arsenal |
| 2023年9月19日 | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest | 1 – 1 | 班來 | Come to class |
|
第六週 |
|||||
| 2023年9月23日 | 水晶宮 | Crystal Palace | 0 – 0 | 富勒姆 | Fulham |
| 2023年9月23日 | 盧頓 | Luton | 1 – 1 | 狼隊 | Wolf team |
| 2023年9月23日 | 曼城 | Manchester City | 2 – 0 | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest |
| 2023年9月24日 | 布倫福 | Brunfu | 1 – 3 | 艾佛頓 | Avaton |
| 2023年9月24日 | 班來 | Come to class | 0 – 1 | 曼聯 | Manchester United |
| 2023年9月24日 | 兵工廠 | Arsenal | 2 – 2 | 熱刺 | Thorn |
| 2023年9月24日 | 布萊頓 | Brighton | 3 – 1 | 伯恩茅斯 | Bernemouth |
| 2023年9月24日 | 切爾西 | Chelsea | 0 – 1 | 阿斯頓維拉 | Aston Villa |
| 2023年9月24日 | 利物浦 | Liverpool | 3 – 1 | 西漢姆 | West Ham |
| 2023年9月24日 | 雪菲爾聯 | Shishefir United | 0 – 8 | 紐卡索聯 | Newcastle |
| 第七週 | |||||
| 2023年9月30日 | 阿斯頓維拉 | Aston Villa | 6 – 1 | 布萊頓 | Brighton |
| 2023年9月30日 | 伯恩茅斯 | Bernemouth | 0 – 4 | 兵工廠 | Arsenal |
| 2023年9月30日 | 艾佛頓 | Avaton | 1 – 2 | 盧頓 | Luton |
| 2023年9月30日 | 曼聯 | Manchester United | 0 – 1 | 水晶宮 | Crystal Palace |
| 2023年9月30日 | 紐卡索聯 | Newcastle | 2 – 0 | 班來 | Come to class |
| 2023年9月30日 | 西漢姆 | West Ham | 2 – 0 | 雪菲爾聯 | Shishefir United |
| 2023年9月30日 | 狼隊 | Wolf team | 2 – 1 | 曼城 | Manchester City |
| 2023年10月1日 | 熱刺 | Thorn | 2 – 1 | 利物浦 | Liverpool |
| 2023年10月1日 | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest | 1 – 1 | 布倫福 | Brunfu |
| 2023年10月3日 | 富勒姆 | Fulham | 0 – 2 | 切爾西 | Chelsea |
|
第八週 |
|||||
| 2023年10月7日 | 盧頓 | Luton | 0 – 1 | 熱刺 | Thorn |
| 2023年10月7日 | 班來 | Come to class | 1 – 4 | 切爾西 | Chelsea |
| 2023年10月7日 | 艾佛頓 | Avaton | 3 – 0 | 伯恩茅斯 | Bernemouth |
| 2023年10月7日 | 富勒姆 | Fulham | 3 – 1 | 雪菲爾聯 | Shishefir United |
| 2023年10月7日 | 曼聯 | Manchester United | 2 – 1 | 布倫福 | Brunfu |
| 2023年10月8日 | 水晶宮 | Crystal Palace | 0 – 0 | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest |
| 2023年10月8日 | 布萊頓 | Brighton | 2 – 2 | 利物浦 | Liverpool |
| 2023年10月8日 | 西漢姆 | West Ham | 2 – 2 | 紐卡索聯 | Newcastle |
| 2023年10月8日 | 狼隊 | Wolf team | 1 – 1 | 阿斯頓維拉 | Aston Villa |
| 2023年10月8日 | 兵工廠 | Arsenal | 1 – 0 | 曼城 | Manchester City |
|
第九週 |
|||||
| 2023年10月21日 | 利物浦 | Liverpool | 2 – 0 | 艾佛頓 | Avaton |
| 2023年10月21日 | 伯恩茅斯 | Bernemouth | 1 – 2 | 狼隊 | Wolf team |
| 2023年10月21日 | 布倫福 | Brunfu | 3 – 0 | 班來 | Come to class |
| 2023年10月21日 | 曼城 | Manchester City | 2 – 1 | 布萊頓 | Brighton |
| 2023年10月21日 | 紐卡索聯 | Newcastle | 4 – 0 | 水晶宮 | Crystal Palace |
| 2023年10月21日 | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest | 2 – 2 | 盧頓 | Luton |
| 2023年10月22日 | 切爾西 | Chelsea | 2 – 2 | 兵工廠 | Arsenal |
| 2023年10月22日 | 雪菲爾聯 | Shishefir United | 1 – 2 | 曼聯 | Manchester United |
| 2023年10月22日 | 阿斯頓維拉 | Aston Villa | 4 – 1 | 西漢姆 | West Ham |
| 2023年10月24日 | 熱刺 | Thorn | 2 – 0 | 富勒姆 | Fulham |
|
第十週 |
|||||
| 2023年10月28日 | 水晶宮 | Crystal Palace | 1 – 2 | 熱刺 | Thorn |
| 2023年10月28日 | 切爾西 | Chelsea | 0 – 2 | 布倫福 | Brunfu |
| 2023年10月28日 | 兵工廠 | Arsenal | 5 – 0 | 雪菲爾聯 | Shishefir United |
| 2023年10月28日 | 伯恩茅斯 | Bernemouth | 2 – 1 | 班來 | Come to class |
| 2023年10月29日 | 狼隊 | Wolf team | 2 – 2 | 紐卡索聯 | Newcastle |
| 2023年10月29日 | 西漢姆 | West Ham | 0 – 1 | 艾佛頓 | Avaton |
| 2023年10月29日 | 阿斯頓維拉 | Aston Villa | 3 – 1 | 盧頓 | Luton |
| 2023年10月29日 | 布萊頓 | Brighton | 1 – 1 | 富勒姆 | Fulham |
| 2023年10月29日 | 利物浦 | Liverpool | 3 – 0 | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest |
| 2023年10月29日 | 曼聯 | Manchester United | 0 – 3 | 曼城 | Manchester City |
| 第十一週 | |||||
| 2023年11月4日 | 富勒姆 | Fulham | 0 – 1 | 曼聯 | Manchester United |
| 2023年11月4日 | 布倫福 | Brunfu | 3 – 2 | 西漢姆 | West Ham |
| 2023年11月4日 | 班來 | Come to class | 0 – 2 | 水晶宮 | Crystal Palace |
| 2023年11月4日 | 艾佛頓 | Avaton | 1 – 1 | 布萊頓 | Brighton |
| 2023年11月4日 | 曼城 | Manchester City | 6 – 1 | 伯恩茅斯 | Bernemouth |
| 2023年11月4日 | 雪菲爾聯 | Shishefir United | 2 – 1 | 狼隊 | Wolf team |
| 2023年11月5日 | 紐卡索聯 | Newcastle | 1 – 0 | 兵工廠 | Arsenal |
| 2023年11月5日 | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest | 2 – 0 | 阿斯頓維拉 | Aston Villa |
| 2023年11月6日 | 盧頓 | Luton | 1 – 1 | 利物浦 | Liverpool |
| 2023年11月7日 | 熱刺 | Thorn | 1 – 4 | 切爾西 | Chelsea |
| 第十二週 | |||||
| 2023年11月11日 | 狼隊 | Wolf team | 2 – 1 | 熱刺 | Thorn |
| 2023年11月11日 | 兵工廠 | Arsenal | 3 – 1 | 班來 | Come to class |
| 2023年11月11日 | 水晶宮 | Crystal Palace | 2 – 3 | 艾佛頓 | Avaton |
| 2023年11月11日 | 曼聯 | Manchester United | 1 – 0 | 盧頓 | Luton |
| 2023年11月12日 | 伯恩茅斯 | Bernemouth | 2 – 0 | 紐卡索聯 | Newcastle |
| 2023年11月12日 | 布萊頓 | Brighton | 1 – 1 | 雪菲爾聯 | Shishefir United |
| 2023年11月12日 | 阿斯頓維拉 | Aston Villa | 3 – 1 | 富勒姆 | Fulham |
| 2023年11月12日 | 利物浦 | Liverpool | 3 – 0 | 布倫福 | Brunfu |
| 2023年11月12日 | 西漢姆 | West Ham | 3 – 2 | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest |
| 2023年11月13日 | 切爾西 | Chelsea | 4 – 4 | 曼城 | Manchester City |
| 第十三週 | |||||
| 2023年11月25日 | 布倫福 | Brunfu | 0 – 1 | 兵工廠 | Arsenal |
| 2023年11月25日 | 班來 | Come to class | 1 – 2 | 西漢姆 | West Ham |
| 2023年11月25日 | 艾佛頓 | Avaton | 1 – 3 | 曼聯 | Manchester United |
| 2023年11月25日 | 富勒姆 | Fulham | 3 – 2 | 狼隊 | Wolf team |
| 2023年11月25日 | 盧頓 | Luton | 2 – 1 | 水晶宮 | Crystal Palace |
| 2023年11月25日 | 曼城 | Manchester City | 1 – 1 | 利物浦 | Liverpool |
| 2023年11月25日 | 紐卡索聯 | Newcastle | 4 – 1 | 切爾西 | Chelsea |
| 2023年11月25日 | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest | 2 – 3 | 布萊頓 | Brighton |
| 2023年11月25日 | 雪菲爾聯 | Shishefir United | 1 – 3 | 伯恩茅斯 | Bernemouth |
| 2023年11月25日 | 熱刺 | Thorn | 1 – 2 | 阿斯頓維拉 | Aston Villa |
| 第十四週 | |||||
| 2023年12月2日 | 兵工廠 | Arsenal | 2 – 1 | 狼隊 | Wolf team |
| 2023年12月2日 | 伯恩茅斯 | Bernemouth | 2 – 2 | 阿斯頓維拉 | Aston Villa |
| 2023年12月2日 | 布倫福 | Brunfu | 3 – 1 | 盧頓 | Luton |
| 2023年12月2日 | 班來 | Come to class | 5 – 0 | 雪菲爾聯 | Shishefir United |
| 2023年12月2日 | 切爾西 | Chelsea | 3 – 2 | 布萊頓 | Brighton |
| 2023年12月2日 | 利物浦 | Liverpool | 4 – 3 | 富勒姆 | Fulham |
| 2023年12月2日 | 曼城 | Manchester City | 3 – 3 | 熱刺 | Thorn |
| 2023年12月2日 | 紐卡索聯 | Newcastle | 1 – 0 | 曼聯 | Manchester United |
| 2023年12月2日 | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest | 0 – 1 | 艾佛頓 | Avaton |
| 2023年12月2日 | 西漢姆 | West Ham | 1 – 1 | 水晶宮 | Crystal Palace |
| 第十五週 | |||||
| 2023年12月6日 | 阿斯頓維拉 | Aston Villa | 1 – 0 | 曼城 | Manchester City |
| 2023年12月6日 | 布萊頓 | Brighton | 2 – 1 | 布倫福 | Brunfu |
| 2023年12月6日 | 艾佛頓 | Avaton | 3 – 0 | 紐卡索聯 | Newcastle |
| 2023年12月6日 | 富勒姆 | Fulham | 5 – 0 | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest |
| 2023年12月6日 | 盧頓 | Luton | 3 – 4 | 兵工廠 | Arsenal |
| 2023年12月6日 | 雪菲爾聯 | Shishefir United | 0 – 2 | 利物浦 | Liverpool |
| 2023年12月6日 | 熱刺 | Thorn | 1 – 2 | 西漢姆 | West Ham |
| 2023年12月6日 | 狼隊 | Wolf team | 1 – 0 | 班來 | Come to class |
| 2023年12月6日 | 水晶宮 | Crystal Palace | 0 – 2 | 伯恩茅斯 | Bernemouth |
| 2023年12月7日 | 曼聯 | Manchester United | 2 -1 | 切爾西 | Chelsea |
| 第十六週 | |||||
| 2023年12月9日 | 阿斯頓維拉 | Aston Villa | 1 – 0 | 兵工廠 | Arsenal |
| 2023年12月9日 | 布萊頓 | Brighton | 1 – 1 | 班來 | Come to class |
| 2023年12月9日 | 水晶宮 | Crystal Palace | 1 – 2 | 利物浦 | Liverpool |
| 2023年12月9日 | 艾佛頓 | Avaton | 2 – 0 | 切爾西 | Chelsea |
| 2023年12月9日 | 富勒姆 | Fulham | 5 – 0 | 西漢姆 | West Ham |
| 2023年12月9日 | 盧頓 | Luton | 1 – 2 | 曼城 | Manchester City |
| 2023年12月9日 | 曼聯 | Manchester United | 0 – 3 | 伯恩茅斯 | Bernemouth |
| 2023年12月9日 | 雪菲爾聯 | Shishefir United | 1 – 0 | 布倫福 | Brunfu |
| 2023年12月9日 | 熱刺 | Thorn | 4 – 1 | 紐卡索聯 | Newcastle |
| 2023年12月9日 | 狼隊 | Wolf team | 1 – 1 | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest |
| 第十七週 | |||||
| 2023年12月16日 | 兵工廠 | Arsenal | 2 – 0 | 布萊頓 | Brighton |
| 2023年12月16日 | 伯恩茅斯 | Bernemouth | v | 盧頓 | Luton |
| 2023年12月16日 | 布倫福 | Brunfu | 1 – 2 | 阿斯頓維拉 | Aston Villa |
| 2023年12月16日 | 班來 | Come to class | 0 – 2 | 艾佛頓 | Avaton |
| 2023年12月16日 | 切爾西 | Chelsea | 2 – 0 | 雪菲爾聯 | Shishefir United |
| 2023年12月16日 | 利物浦 | Liverpool | 0 – 0 | 曼聯 | Manchester United |
| 2023年12月16日 | 曼城 | Manchester City | 2 – 2 | 水晶宮 | Crystal Palace |
| 2023年12月16日 | 紐卡索聯 | Newcastle | 3 – 0 | 富勒姆 | Fulham |
| 2023年12月16日 | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest | 0 – 2 | 熱刺 | Thorn |
| 2023年12月16日 | 西漢姆 | West Ham | 3 – 0 | 狼隊 | Wolf team |
| 第十八週 | |||||
| 2023年12月23日 | 阿斯頓維拉 | Aston Villa | 1 – 1 | 雪菲爾聯 | Shishefir United |
| 2023年12月23日 | 水晶宮 | Crystal Palace | 1 – 1 | 布萊頓 | Brighton |
| 2023年12月23日 | 富勒姆 | Fulham | 0 – 2 | 班來 | Come to class |
| 2023年12月23日 | 利物浦 | Liverpool | 1 – 1 | 兵工廠 | Arsenal |
| 2023年12月23日 | 盧頓 | Luton | 1 – 0 | 紐卡索聯 | Newcastle |
| 2023年12月23日 | 曼城 | Manchester City | v | 布倫福 | Brunfu |
| 2023年12月23日 | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest | 2 – 3 | 伯恩茅斯 | Bernemouth |
| 2023年12月23日 | 熱刺 | Thorn | 2 – 1 | 艾佛頓 | Avaton |
| 2023年12月23日 | 西漢姆 | West Ham | 2 – 0 | 曼聯 | Manchester United |
| 2023年12月23日 | 狼隊 | Wolf team | 2 – 1 | 切爾西 | Chelsea |
| 第十九週 | |||||
| 2023年12月26日 | 兵工廠 | Arsenal | v | 西漢姆 | West Ham |
| 2023年12月26日 | 伯恩茅斯 | Bernemouth | v | 富勒姆 | Fulham |
| 2023年12月26日 | 布倫福 | Brunfu | v | 狼隊 | Wolf team |
| 2023年12月26日 | 布萊頓 | Brighton | v | 熱刺 | Thorn |
| 2023年12月26日 | 班來 | Come to class | v | 利物浦 | Liverpool |
| 2023年12月26日 | 切爾西 | Chelsea | v | 水晶宮 | Crystal Palace |
| 2023年12月26日 | 艾佛頓 | Avaton | v | 曼城 | Manchester City |
| 2023年12月26日 | 曼聯 | Manchester United | v | 阿斯頓維拉 | Aston Villa |
| 2023年12月26日 | 紐卡索聯 | Newcastle | v | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest |
| 2023年12月26日 | 雪菲爾聯 | Shishefir United | v | 盧頓 | Luton |
| 第二十週 | |||||
| 2023年12月30日 | 阿斯頓維拉 | Aston Villa | v | 班來 | Come to class |
| 2023年12月30日 | 水晶宮 | Crystal Palace | v | 布倫福 | Brunfu |
| 2023年12月30日 | 富勒姆 | Fulham | v | 兵工廠 | Arsenal |
| 2023年12月30日 | 利物浦 | Liverpool | v | 紐卡索聯 | Newcastle |
| 2023年12月30日 | 盧頓 | Luton | v | 切爾西 | Chelsea |
| 2023年12月30日 | 曼城 | Manchester City | v | 雪菲爾聯 | Shishefir United |
| 2023年12月30日 | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest | v | 曼聯 | Manchester United |
| 2023年12月30日 | 熱刺 | Thorn | v | 伯恩茅斯 | Bernemouth |
| 2023年12月30日 | 西漢姆 | West Ham | v | 布萊頓 | Brighton |
| 2023年12月30日 | 狼隊 | Wolf team | v | 艾佛頓 | Avaton |
| 2024 英超 賽季賽程表 | |||||
| 第廿一週 | |||||
| 2024年1月13日 | 兵工廠 | Arsenal | v | 水晶宮 | Crystal Palace |
| 2024年1月13日 | 伯恩茅斯 | Bernemouth | v | 利物浦 | Liverpool |
| 2024年1月13日 | 布倫福 | Brunfu | v | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest |
| 2024年1月13日 | 布萊頓 | Brighton | v | 狼隊 | Wolf team |
| 2024年1月13日 | 班來 | Come to class | v | 盧頓 | Luton |
| 2024年1月13日 | 切爾西 | Chelsea | v | 富勒姆 | Fulham |
| 2024年1月13日 | 艾佛頓 | Avaton | v | 阿斯頓維拉 | Aston Villa |
| 2024年1月13日 | 曼聯 | Manchester United | v | 熱刺 | Thorn |
| 2024年1月13日 | 紐卡索聯 | Newcastle | v | 曼城 | Manchester City |
| 2024年1月13日 | 雪菲爾聯 | Shishefir United | v | 西漢姆 | West Ham |
| 第廿二週 | |||||
| 2024年1月31日 | 阿斯頓維拉 | Aston Villa | v | 紐卡索聯 | Newcastle |
| 2024年1月31日 | 富勒姆 | Fulham | v | 艾佛頓 | Avaton |
| 2024年1月31日 | 盧頓 | Luton | v | 布萊頓 | Brighton |
| 2024年1月31日 | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest | v | 兵工廠 | Arsenal |
| 2024年1月31日 | 熱刺 | Thorn | v | 布倫福 | Brunfu |
| 2024年1月31日 | 西漢姆 | West Ham | v | 伯恩茅斯 | Bernemouth |
| 2024年1月31日 | 狼隊 | Wolf team | v | 曼聯 | Manchester United |
| 2024年1月31日 | 水晶宮 | Crystal Palace | v | 雪菲爾聯 | Shishefir United |
| 2024年2月1日 | 利物浦 | Liverpool | v | 切爾西 | Chelsea |
| 2024年2月1日 | 曼城 | Manchester City | v | 班來 | Come to class |
| 第廿三週 | |||||
| 2024年2月3日 | 兵工廠 | Arsenal | v | 利物浦 | Liverpool |
| 2024年2月3日 | 伯恩茅斯 | Bernemouth | v | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest |
| 2024年2月3日 | 布倫福 | Brunfu | v | 曼城 | Manchester City |
| 2024年2月3日 | 布萊頓 | Brighton | v | 水晶宮 | Crystal Palace |
| 2024年2月3日 | 班來 | Come to class | v | 富勒姆 | Fulham |
| 2024年2月3日 | 切爾西 | Chelsea | v | 狼隊 | Wolf team |
| 2024年2月3日 | 艾佛頓 | Avaton | v | 熱刺 | Thorn |
| 2024年2月3日 | 曼聯 | Manchester United | v | 西漢姆 | West Ham |
| 2024年2月3日 | 紐卡索聯 | Newcastle | v | 盧頓 | Luton |
| 2024年2月3日 | 雪菲爾聯 | Shishefir United | v | 阿斯頓維拉 | Aston Villa |
| 第廿四週 | |||||
| 2024年2月10日 | 阿斯頓維拉 | Aston Villa | v | 曼聯 | Manchester United |
| 2024年2月10日 | 水晶宮 | Crystal Palace | v | 切爾西 | Chelsea |
| 2024年2月10日 | 富勒姆 | Fulham | v | 伯恩茅斯 | Bernemouth |
| 2024年2月10日 | 利物浦 | Liverpool | v | 班來 | Come to class |
| 2024年2月10日 | 盧頓 | Luton | v | 雪菲爾聯 | Shishefir United |
| 2024年2月10日 | 曼城 | Manchester City | v | 艾佛頓 | Avaton |
| 2024年2月10日 | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest | v | 紐卡索聯 | Newcastle |
| 2024年2月10日 | 熱刺 | Thorn | v | 布萊頓 | Brighton |
| 2024年2月10日 | 西漢姆 | West Ham | v | 兵工廠 | Arsenal |
| 2024年2月10日 | 狼隊 | Wolf team | v | 布倫福 | Brunfu |
| 第廿五週 | |||||
| 2024年2月17日 | 布倫福 | Brunfu | v | 利物浦 | Liverpool |
| 2024年2月17日 | 班來 | Come to class | v | 兵工廠 | Arsenal |
| 2024年2月17日 | 艾佛頓 | Avaton | v | 水晶宮 | Crystal Palace |
| 2024年2月17日 | 富勒姆 | Fulham | v | 阿斯頓維拉 | Aston Villa |
| 2024年2月17日 | 盧頓 | Luton | v | 曼聯 | Manchester United |
| 2024年2月17日 | 曼城 | Manchester City | v | 切爾西 | Chelsea |
| 2024年2月17日 | 紐卡索聯 | Newcastle | v | 伯恩茅斯 | Bernemouth |
| 2024年2月17日 | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest | v | 西漢姆 | West Ham |
| 2024年2月17日 | 雪菲爾聯 | Shishefir United | v | 布萊頓 | Brighton |
| 2024年2月17日 | 熱刺 | Thorn | v | 狼隊 | Wolf team |
| 第廿六週 | |||||
| 2024年2月24日 | 兵工廠 | Arsenal | v | 紐卡索聯 | Newcastle |
| 2024年2月24日 | 阿斯頓維拉 | Aston Villa | v | 諾丁漢森林 | Nottingham Forest |
| 2024年2月24日 | 伯恩茅斯 | Bernemouth | v | 曼城 | Manchester City |
| 2024年2月24日 | 布萊頓 | Brighton | v | 艾佛頓 | Avaton |
| 2024年2月24日 | 切爾西 | Chelsea | v | 熱刺 | Thorn |
| 2024年2月24日 | 水晶宮 | Crystal Palace | v | 班來 | Come to class |
| 2024年2月24日 | 利物浦 | Liverpool | v | 盧頓 | Luton |
| 2024年2月24日 | 曼聯 | Manchester United | v | 富勒姆 | Fulham |
| 2024年2月24日 | 西漢姆 | West Ham | v | 布倫福 | Brunfu |
| 2024年2月24日 | 狼隊 | Wolf team | v | 雪菲爾聯 | Shishefir United |
| 第廿七週 | |||||
| 2024年3月2日 | 布倫福 | Brunfu | v | 切爾西 | Chelsea |
| 2024年3月2日 | 班來 | Come to class | v | 伯恩茅斯 | Bernemouth |
